Fenny 发表于 2013-2-4

百度最近全是几分钱的广告


点击率太低,偶然性很大,不过这个流量收入应该更高一些。

ULxbhnVd 发表于 2013-2-4

百度最近全是几分钱的广告



Gump 发表于 2011-10-14 21:21

static/image/common/back.gif

点击率太低,偶然性很大,不过这个流量收入应该更高一些。
2011-10-17      1453      20      1.38%      ¥7.80      ¥11.34
2011-10-16      1895      11      0.58%      ¥2.36      ¥4.46
2011-10-15      1652      19      1.15%      ¥5.26      ¥8.70
2011-10-14      1514      14      0.92%      ¥4.33      ¥6.56
2011-10-13      1397      17      1.22%      ¥5.27      ¥7.36
2011-10-12      1590      15      0.94%      ¥3.35      ¥5.32
2011-10-11      1389      23      1.66%      ¥7.05      ¥9.79
2011-10-10      1308      13      0.99%      ¥4.24      ¥5.55
2011-10-09      1733      12      0.69%      ¥2.63      ¥4.56
2011-10-08      1804      21      1.16%      ¥4.83      ¥8.71
2011-10-07      2085      5      0.24%      ¥0.51      ¥1.06
2011-10-06      2272      23      1.01%      ¥3.93      ¥8.93
2011-10-05      2314      12      0.52%      ¥2.14      ¥4.95
2011-10-04      2435      15      0.62%      ¥3.29      ¥8.01
2011-10-03      1751      22      1.26%      ¥5.93      ¥10.38
2011-10-02      1607      17      1.06%      ¥4.29      ¥6.89
2011-10-01      1640      16      0.98%      ¥3.39      ¥5.56
百度你真的让我搞不懂,我看了15日的数据还可以,就在16日增加了2个网站的投放,并在原网站上增加了几个广告位,等了盼了一天,17日早上7点一看16日的数据,我郁闷了,这怎么可能,展示量好像比预期的低一些,点击我就不说了,大家自己看吧【看16日的】。看到这样的数据,我真的后悔我的一时冲动多增加的广告,于是17日7点后就删除了新增加的广告位,恢复到以前的了。18日【今天】7点我有看了下数据【20个点击,11.34元】。
我现在真的搞不懂,百度你怎么了?数据怎么差的这么离谱,我不想说你们扣量,但这样的数据,真的让我很失望!

大飞机 发表于 2013-2-4

百度最近全是几分钱的广告


ecpm在5-10之间可以知足了,把流量做大更好。

ULxbhnVd 发表于 2013-2-4

百度最近全是几分钱的广告


感觉有扣量的呢。。。我流量不错,收入却不可观。。。
页: [1]
查看完整版本: 百度最近全是几分钱的广告